美国留学 南加州大学商学院申请解读
南加州大学商学院在2013全美商科排名第二十六位(USNEWS:25)
| 南加州大学商学院(英文名) | University of Southern California (Marshall)(CA) |
| 南加州大学商学院申请时间线(当地时间下午11:59为准) | |
| 第一轮申请截止日期(EA) | 11月1日 |
| 第二轮申请截止日期 | 1月15日 |
| 第三轮申请截止日期 | 3月15日 |
| 第一轮录取通知日期 | 2月1日 |
| 第二轮录取通知日期 | 4月5日 |
| 第三轮录取通知日期 | 5月17日 |
| 第一轮考试送分日期 | 11月1日 |
| 第二轮考试送分日期 | 1月15日 |
| 第三轮考试送分日期 | 3月15日 |
| 第一轮面试日期 | 12月7日 |
| 第二轮面试日期 | 2月15日 |
| 第三轮面试日期 | 4月15日 |
| 注:国际学生申请南加州大学商学院,校方建议越早申请越好,以便学生有足够的时间申请办理签证和申请奖学金。 | |
| 南加州大学商学院申请条件 | |
| 申请详情 | |
| 申请人数 | 1794 |
| 录取人数 | 431 |
| 录取率 | 24.02% |
| 注册率 | 40.94% |
| 就业率 | 66.3% |
| 在校男生比例 | 69.6% |
| 国际学生比例 | 19% |
| 工作经历 | 5 |
| 语言成绩要求 | |
| GMAT | 700 |
| TOEFL | N/A |
| IELTS | N/A |
| PTE | N/A |
| 注:南加州大学商学院认可GRE成绩;本科GPA3.3。 | |
| 留学费用 | |
| 学费/$年 | 48515 |
| 费用备注 | N/A |
| 注:南加州大学商学院开设本科可读课程,具体参见官网详细内容。 | |

























