
下面我们来看一下榜单的后50名:
| Rank | University | Location | Price to buy in the city (per sq meter) |
| 100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | £783 |
| 99 | Purdue University | United States | £883 |
| 98 | University of Pittsburgh | United States | £998 |
| 97 | Carnegie Mellon University | United States | £998 |
| 96 | Washington University in St Louis | United States | £1,211 |
| 95 | Pennsylvania State University | United States | £1,262 |
| 94 | Duke University | United States | £1,273 |
| 93 | Cornell University | United States | £1,413 |
| 92 | Ohio State University | United States | £1,486 |
| 91 | Yale University | United States | £1,488 |
| 90 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | £1,515 |
| 89 | Rice University | United States | £1,552 |
| 88 | Johns Hopkins University | United States | £1,711 |
| 87 | University of Wisconsin-Madison | United States | £1,716 |
| 86 | University of Michigan | United States | £1,790 |
| 85 | Dartmouth College | United States | £1,815 |
| 84 | Brown University | United States | £1,815 |
| 83 | University of Minnesota | United States | £1,822 |
| 82 | Wageningen University and Research Center | Netherlands | £1,931 |
| 81 | Emory University | United States | £1,977 |
| 80 | Georgia Institute of Technology | United States | £1,977 |
| 79 | University of Glasgow | United Kingdom | £1,995 |
| 78 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | £2,061 |
| 77 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | £2,242 |
| 76 | Delft University of Technology | Netherlands | £2,274 |
| 75 | Durham University | United Kingdom | £2,300 |
| 74 | McGill University | Canada | £2,370 |
| 73 | Princeton University | United States | £2,378 |
| 72 | RWTH Aachen University | Germany | £2,403 |
| 71 | University of Manchester | United Kingdom | £2,467 |
| 70 | University of Pennsylvania | United States | £2,481 |
| 69 | Northwestern University | United States | £2,489 |
| 68 | University of Chicago | United States | £2,489 |
| 67 | Maastricht University | Netherlands | £2,575 |
| 66 | University of Groningen | Netherlands | £2,575 |
| 65 | KU Leuven | Belgium | £2,575 |
| 64 | Leiden University | Netherlands | £2,584 |
| 63 | University of Edinburgh | United Kingdom | £2,879 |
| 62 | University of Warwick | United Kingdom | £3,000 |
| 61 | Utrecht University | Netherlands | £3,038 |
| 60 | University of California, Davis | United States | £3,091 |
| 59 | Lund University | Sweden | £3,133 |
| 58 | Heidelberg University | Germany | £3,218 |
| 57 | University of Texas at Austin | United States | £3,442 |
| 56 | University of Bristol | United Kingdom | £3,502 |
| 55 | Technical University of Berlin | Germany | £3,543 |
| 54 | Free University of Berlin | Germany | £3,543 |
| 53 | Humboldt University of Berlin | Germany | £3,543 |
| 52 | Kyoto University | Japan | £3,558 |
| 51 | Australian National University | Australia | £3,568 |
eMoov.co.uk的创始人兼CEO Russel Quirk对此表示:“这个最近出炉的结果证明了高素质的大学周边的房价都处于比较高位的水平,我们英国占了10%的名额,那也证明了英国的教育水平也是处于比较领先的水平——对此,我们应该感到庆幸。到大学进修的费用逐年增加,即使在周边房价最便宜的杜伦大学(Durham University),这个片区也要至少花费每平方米1,000英镑的费用去购置一个物业。”不过Russel也表示了:“不过也需要发现一点就是,至少伦敦大学附近的房价并不是最昂贵的。”
完整版世界前100大学的周边房价排名即可查看。
推荐阅读:
不用GPA也能申请奖学金 美国奇葩奖学金大盘点
美国大学10年内新增355个专业 如何顺应发展趋势选择专业?
美本申请EA/ED/SCEA/RD须知 附2017美本提前录取申请截止时间
























